2000 | 2010 | % | |
Católica Total | 125.518.774 | 123.972.524 | -1,23 |
Católica Apostólica Romana | 124.980.132 | 123.280.172 | -1,36 |
Católica Apostólica Brasileira | 500.582 | 560.781 | 12,03 |
Católica Ortodoxa | 38.060 | 131.571 | 245,69 |
Evangélicas Total | 26.184.941 | 42.275.440 | 61,45 |
de missão total | 6.939.765 | 7.686.827 | 10,76 |
Batista | 3.162.691 | 3.723.853 | 17,74 |
Adventista | 1.209.842 | 1.561.071 | 29,03 |
Luteranas | 1.062.145 | 999.498 | -5,90 |
Presbiterianas | 981.064 | 921.209 | -6,10 |
Metodista | 340.963 | 340.938 | -0,01 |
Congregacional | 148.836 | 109.591 | -26,37 |
Outras | 34.224 | 30.666 | -10,40 |
De origem Pentecostal Total | 17.617.307 | 25.370.484 | 44,01 |
Assembléias de Deus | 8.418.140 | 12.314.410 | 46,28 |
Congregação Cristã no Brasil | 2.489.113 | 2.289.634 | -8,01 |
Universal do Reino de Deus | 2.101.887 | 1.873.243 | -10,88 |
Evangelho Quadrangular | 1.318.805 | 1.808.389 | 37,12 |
Deus é Amor | 774.830 | 845.383 | 9,11 |
Maranata | 277.342 | 356.021 | 28,37 |
Brasil para Cristo | 175.618 | 196.665 | 11,98 |
Casa da Benção | 128.676 | 125.550 | -2,43 |
Nova Vida | 92.315 | 90.568 | -1,89 |
Outras | 1.840.581 | 5.267.029 | 186,16 |
Sem vínculo institucional Total | 1.046.487 | ||
de origem Pentecostal | 336.259 | ||
Outras | 710.227 | ||
Outas Evangélicas (Não determinada) | 581.383 | 9.218.229 | 1.485,57 |
Espírita | 2.262.401 | 3.848.376 | 70,10 |
Outras Cristãs Total | 1.540.064 | 1.619.717 | 5,17 |
Testemunhas de Jeová | 1.104.886 | 1.393.208 | 26,10 |
Mórmon | 199.645 | 226.509 | 13,46 |
Outras | 235.533 | ||
Umbanda | 397.431 | 407.331 | 2,49 |
Budismo | 214.873 | 243.966 | 13,54 |
Novas religiões orientais Total | 151.080 | ||
Messiânica mundial | 109.310 | 103.716 | -5,12 |
Outras | 41.770 | ||
Candomblé | 125.582 | 167.363 | 33,27 |
Judaísmo | 86.825 | 107.329 | 23,62 |
Tradições esotéricas | 58.445 | 74.013 | 26,64 |
Islâmica | 27.239 | 35.167 | 29,11 |
Espiritualista | 25.889 | 61.739 | 138,48 |
Tradições indígenas | 17.088 | 63.082 | 269,16 |
Hinduísmo | 2.905 | 5.675 | 95,35 |
Outras religiosidades | 15.484 | 11.306 | -26,98 |
Outras religiões orientais | 7.832 | 9.675 | 23,53 |
Sem religião Total | 12.492.403 | 15.335.511 | 22,76 |
Sem Religião | 14.595.979 | ||
Ateu | 615.096 | ||
Agnóstico | 124.436 | ||
Sem declaração | 383.953 | ||
Não determinada | 357.648 | 628.219 | 75,65 |
Declaração de múltipla religiosidade | 15.379 | ||
Fonte: IBGE - 2000 / 2010 Colaboração: Claudecir Bianco |
sábado, outubro 27, 2012
CENÁRIO RELIGIOSO BRASILEIRO (2000 x 2010)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário